# HIPERMERCADOS9.280.000 resultados | 730.000 resultados  | |||
etimologia | grego 'hypér' + latim 'mercatus' | ||
desinência número |   (singular) hipermercado | ||
desinência gênero |   (feminino) inexistente (hipermercadas) | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01101000 01101001 01110000 01100101 01110010 01101101 01100101 01110010 01100011 01100001 01100100 01101111 01110011 | ||
unicode | U+A U+68 U+69 U+70 U+65 U+72 U+6D U+65 U+72 U+63 U+61 U+64 U+6F U+73 | ||
morse code | .... .. .--. . .-. -- . .-. -.-. .- -.. --- ... --..-- | ||
code signals | hotelindiapapaechoromeomikeechoromeocharliealfadeltaoscarsierra | ||
libras | HIPERMERCADOS | ||
      | |||
inglês | hypermarkets | ||
árabe | هايبرماركت | ||
búlgaro | хипермаркет | ||
cantonês | 大賣場 | ||
chinês | 大卖场 | ||
croata | samoposluga | ||
tcheco | hypermarkets | ||
dinamarquês | hypermarked | ||
holandês | hypermarkt | ||
estoniano | hüpermarkets | ||
finlandês | hypermarketti | ||
francês | hypermarché | ||
alemão | Hypermarkt | ||
grego | υπεραγορά | ||
hebraico | היפרמרקט | ||
hindi | हायपरमार्केट | ||
italiano | ipermercato | ||
japonês | ハイパーマーケット | ||
coreano | 대형 슈퍼마켓 | ||
polonês | hipermarkets | ||
russo | гипермаркет | ||
espanhol | hipermercado | ||
tailandês | ไฮเปอร์มาร์เก็ต | ||
turco | Hipermarkets | ||
      emojis relacionados  | |||
convenience-store | 🏪 | ||
shopping-cart | 🛒 | ||
shopping-bags | 🛍 | ||
label | 🏷 | ||
credit-card | 💳 | ||
receipt | 🧾 | ||
canned-food | 🥫 | ||
beverage-box | 🧃 | ||
red-apple | 🍎 | ||
green-apple | 🍏 | ||
avocado | 🥑 | ||
banana | 🍌 | ||
cherries | 🍒 | ||
coconut | 🥥 | ||
grapes | 🍇 | ||
kiwi-fruit | 🥝 | ||
mango | 🥭 | ||
melon | 🍈 | ||
peach | 🍑 | ||
pear | 🍐 | ||
pineapple | 🍍 | ||
strawberry | 🍓 | ||
tangerine | 🍊 | ||
lemon | 🍋 | ||
watermelon | 🍉 | ||
        jurisprudência stf  | |||
942 31/05/2019 | municipal objeto da presente ação estabelece, em seu art. 1º, que os supermercados e hipermercados do município ficam obrigados a colocar à disposição dos consumidores pessoal suficiente no setor de caixas, de forma que a espera na fila para o atendimento seja de, no máximo, quinze minutos. Em seguida, consignou que a norma atacada não obriga a contratação de pessoal, e sim sua colocação suficiente no setor de caixas para o atendimento aos consumidores. Entendeu que a ratio legis é beneficiar o usuário, que não pode ficar em fila por tempo maior. Assim, irrelevante ser a fila de banco ou de supermercado. Isso sempre sob a ótica da inconstitucionalidade formal, ou seja, se a municipalidade pode ou não legislar a respeito. Vencido o ministro Alexandre de Moraes, que deu provimento ao agravo para o regular prosseguimento do recurso extraordinário. A seu ver, não se aplica à espécie o precedente da repercussão geral relativo à fila de banco. Justificou que, no caso dos bancos, a lei vale para todos. Na questão do supermercado, há desvirtuamento da livre concorrência, porque abrange os supermercados e os hipermercados , e não os minimercados locais. Dessa forma, os minimercados seriam favorecidos ... | ||
921 26/10/2018 | relator apenas quanto à inconstitucionalidade material da norma. Vencidos, em parte, os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, que deram parcial provimento ao recurso. Para eles, apenas o § 1º do art. 1º da lei municipal fere a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Relativamente ao caput do art. 1º da norma, na linha dos votos vencidos no julgamento da ADI 907, entenderam que os municípios podem legislar, de forma suplementar, para melhor atendimento do consumidor. Disponibilizar o serviço de empacotamento ao consumidor, em hipermercados e supermercados, sem que haja contratação de empregados, mas adoção de tecnologia de autoatendimento moderno, como, por exemplo, por meio de máquinas de self check-out, traz benefício ao fluxo da saída do estabelecimento, não interfere em relações trabalhistas e suplementa a proteção ao consumidor que é devida a todos. Nesse sentido, registraram a tramitação, na Câmara dos Deputados, dos Projetos de Lei 2.139/2011 e 353/2011, que, em nível nacional, estabelecem esse melhor atendimento, com proteção ao consumidor e sem aumento de postos de trabalho. (1) CF: "Art. 1º A República Federativa ... | ||
750 13/06/2014 | É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. Decisões Publicadas: 2 C L I P P I N G D O D J E 9 a 13 de junho de 2014 AG. REG. NO AI N. 730.856-RJ RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – DIREITO CIVIL – ESTACIONAMENTO – SHOPPING CENTER – HIPERMERCADOS – GRATUIDADE – LEI Nº 4.541/2005, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRECEDENTES. Invade competência legislativa da União, prevista no artigo 22, inciso I, da Carta da República, norma estadual que veda a cobrança por serviço de estacionamento em locais privados. Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1.472/DF, relator ministro Ilmar Galvão, nº 2.448/DF, relator ministro Sydney Sanches, e nº 1.623/RJ, relator ministro Joaquim Barbosa. AG. REG. NO RE: N. 435.444-RS RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ... | ||
588 28/05/2010 | EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.385/2002, DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE CRIA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DA DOENÇA CELÍACA E ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIAS ESTADUAIS. VÍCIO FORMAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual para legislar sobre a organização administrativa do Estado. Art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República. Princípio da simetria. Precedentes. 2. A natureza das disposições concernentes a incentivos fiscais e determinação para que os supermercados e hipermercados concentrem em um mesmo local ou gôndola todos os produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten não interferem na função administrativa do Poder Executivo local. 3. A forma de apresentação dos produtos elaborados sem a utilização de glúten está relacionada com a competência concorrente do Estado para legislar sobre consumo, proteção e defesa da saúde. Art. 24, inc. V e XII, da Constituição da República. Precedentes. 4. Ação julgada parcialmente procedente. * noticiado no Informativo 585 ADI N. 3.421-PR RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO ICMS – SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS PRÓPRIOS ... | ||
455 09/02/2007 | observou-se já ter havido pronunciamento da Corte, no sentido da constitucionalidade da primeira e inconstitucionalidade da segunda, quando do julgamento da ADI 208/SC (DJU de 19.12.2002). ADI 125/SC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 9.2.2007. (ADI-125) Dispensa de Pagamento de Estacionamento e Vício Formal O Tribunal julgou procedente pedido formulado em ação direta ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino - CONFENEN, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 15.223/2005, do Estado de Goiás, que dispensa do pagamento pelo uso de estacionamento em shopping centers, hipermercados , instituições de ensino, rodoviárias e aeroportos, instalados no Estado, os clientes, alunos e usuários que comprovarem despesas correspondentes a pelo menos dez vezes o valor cobrado por esse uso. Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da ação. Vencidos, no ponto, os Ministros Cármen Lúcia, Marco Aurélio, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence, que dela não conheciam, ao fundamento de ser a requerente carecedora da ação, ante a ausência de pertinência temática. No mérito, entendeu-se caracterizada a ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF, ... | ||
351 11/06/2004 | (RE-201819) Recurso Extraordinário e Efeito Suspensivo A Turma, em questão de ordem, por entender presentes a plausibilidade jurídica das razões do recurso suscitadas e a concreta ocorrência da situação configuradora do periculum in mora, referendou decisão do Min. Celso de Mello, relator, que, em ação cautelar, deferira pedido de liminar para outorgar efeito suspensivo a recurso extraordinário, já admitido e interposto contra acórdão do TRF da 2ª Região, o qual negara provimento a embargos de declaração em agravo de instrumento interposto contra decisão que determinara que a empresa recorrente, hipermercado, fixasse etiquetas de preços em todos os produtos que comercializa, sob pena de multa diária de cem mil reais. AC 285 QO/RJ, rel. Min. Celso de Mello, 8.6.2004. (AC-285) Dispensa de Servidor Não Estável Há necessidade de processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa para dispensa de servidor contratado sem concurso público que, à época da promulgação da CF/88, não tinha 5 anos de serviço para obter o direito à estabilidade previsto no art. 19 do ADCT. Com esse entendimento, a Turma negou provimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de ... | ||
202 15/09/2000 | integrantes da Corte, nos termos do art. 10 da Lei 9.868/99 ("Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, ."). ADInMC 2.253-ES, rel. Min. Maurício Corrêa, 14.9.2000.(ADI-2253) ICMS: Regime Ordinário e de Estimativa Concluído o julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio - CNC na parte em que se impugnava o art. 5º e seu § 1º da Lei 5.541/97, do Estado do Espírito Santo, que estabelece, para apuração do ICMS dos estabelecimentos de hipermercados , supermercados, mercearias e similares varejistas que comercializem, conjuntamente, mercadorias em geral, produtos alimentícios e de higiene e limpeza, o regime ordinário, previsto na legislação tributária do Estado, e o regime de estimativa, determinando a adoção, como devido, do de maior valor (v. Informativo 196). O Tribunal, por maioria, deferiu o pedido de medida cautelar para suspender, até decisão final, a eficácia do caput do art. 5º da lei 5.541/97, vencidos os Ministros Néri da Silveira, relator, e Octavio Gallotti. E, por unanimidade, suspendeu-se o § 1º do referido art. 5º ("A ... | ||
135 11/12/1998 | possibilitam uma configuração adequada para que cada utilizador, em concreto, encontre solução para a sua realidade específica - serão o "esqueleto" a que falta o "revestimento muscular". São como que "vestuário de pronto-a-vestir". Este software "produto acabado", é aquilo que os franceses denominam progiciel, neologismo criado partindo dos termos "produit" e "logiciel". Alguns destes programas - dependendo da sua compatibilidade - podem ser utilizados em diferentes equipamentos. São programas fabricados em massa e, como são vocacionados a um vasto público, são até comercializados nos hipermercados - daí que também se fale aqui de software "off the shelf". O seu desenvolvimento comercial chegou a proporções tais que movimenta cifras de vários milhões. Alguns desses programas proporcionaram fortunas aos seus criadores". Já os programas "por encomenda" ou "à medida do cliente" são desenvolvidos a partir do zero para atender às necessidades específicas de um determinado usuário. Escreve a propósito Rui Saavedra (loc. cit., p. 29/30): "Em todo o mundo, os serviços informáticos das empresas desenvolvem programas para atender às necessidades internas. Mas, paralelamente, há empresas produtoras ... | ||
133 27/11/1998 | possibilitam uma configuração adequada para que cada utilizador, em concreto, encontre solução para a sua realidade específica - serão o "esqueleto" a que falta o "revestimento muscular". São como que "vestuário de pronto-a-vestir". Este software "produto acabado", é aquilo que os franceses denominam progiciel, neologismo criado partindo dos termos "produit" e "logiciel". Alguns destes programas - dependendo da sua compatibilidade - podem ser utilizados em diferentes equipamentos. São programas fabricados em massa e, como são vocacionados a um vasto público, são até comercializados nos hipermercados - daí que também se fale aqui de software "off the shelf". O seu desenvolvimento comercial chegou a proporções tais que movimenta cifras de vários milhões. Alguns desses programas proporcionaram fortunas aos seus criadores". Já os programas "por encomenda" ou "à medida do cliente" são desenvolvidos a partir do zero para atender às necessidades específicas de um determinado usuário. Escreve a propósito Rui Saavedra (loc. cit., p. 29/30): "Em todo o mundo, os serviços informáticos das empresas desenvolvem programas para atender às necessidades internas. Mas, paralelamente, há empresas produtoras ... | ||
      | |||
keyword/string |   hipermercados | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   13 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   5 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   10K – 100.000   média 55.000 pesquisas mensais por 'hipermercados' | ||
custo click |   R$ 2,40 média/un   R$ 0,77 (mín) R$ 4,03 (máx) | ||
referência |   R$ 132.000 (média mensal) | ||
        keyword cloud |